SCHEDULE
スケジュール
2026年5月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2日(土) 09:40 |
2026年春夏 A練習試合 vs検見川 | 09:40 | 検見川高校G. | |
| 2026年春夏 A練習試合 vs駒場学園 | 12:30 | 検見川高校G. | ||
| 2026年春夏 B練習試合 vs駒場学園 | 14:00 | 文京グラウンド | ||
| 3日(日) 09:10 |
2026年春夏 B練習試合 vs都桜町 | 09:10 | 文京グラウンド | |
| 2026年春夏 A練習試合 vs蕨 | 09:30 | 蕨高校G. | ||
| 2026年春夏 B練習試合 vs都桜町 | 12:20 | 文京グラウンド | ||
| 2026年春夏 A練習試合 vs蕨 | 12:45 | 蕨高校G. | ||
| 4日(月) 10:00 |
2026年春夏 A練習試合 vs都城東 | 10:00 | 文京グラウンド | |
| 2026年春夏 B練習試合 vs都城東 | 13:25 | 城東高校G. | ||
| 2026年春夏 A練習試合 vs都広尾 | 15:00 | 文京グラウンド | ||
| 2026年春夏 B練習試合 vs都城東 | 16:00 | 城東高校G. | ||
| 6日(水) 09:00 |
2026年春夏 A練習試合 vs前橋商業 | 09:00 | 前橋商業第2グラウンド | |
| 2026年春夏 C練習試合 vs5校連合 | 09:00 | 荒川工科高校G. | ||
| 2026年春夏 B練習試合 vs都桜修館 | 09:15 | 文京グラウンド | ||
| 2026年春夏 C練習試合 vs5校連合 | 11:20 | 荒川工科高校G. | ||
| 2026年春夏 A練習試合 vs水戸商 | 12:00 | 前橋商業第2グラウンド | ||
| 2026年春夏 B練習試合 vs都桜修館 | 12:20 | 文京グラウンド | ||
| 9日(土) 14:40 |
2026年春夏 A練習試合 vs私立武蔵 | 14:40 | 私立武蔵高校G. | |
| 10日(日) 09:30 |
2026年春夏 A練習試合 vs川越工業 | 09:30 | 川越工業高校第2グラウンド | |
| 2026年春夏 A練習試合 vs川越工業 | 13:00 | 川越工業高校第2グラウンド | ||
| 2026年春夏 B練習試合 vs品川翔英 | 13:30 | 文京グラウンド | ||
| 2026年春夏 B練習試合 vs品川翔英 | 15:00 | 文京グラウンド | ||
| 23日(土) 12:00 |
2026年春夏 A練習試合 vs草加西 | 12:00 | 草加西高校第2グラウンド | |
| 2026年春夏 B練習試合 vs都小山台 | 14:30 | 文京グラウンド | ||
| 2026年春夏 A練習試合 vs草加西 | 15:00 | 草加西高校第2グラウンド | ||
| 24日(日) 09:20 |
2026年春夏 B練習試合 vs都城東 | 09:20 | 文京グラウンド | |
| 2026年春夏 A練習試合 vs市立松戸 | 09:30 | 市立松戸高校G. | ||
| 2026年春夏 B練習試合 vs都城東 | 12:40 | 文京グラウンド | ||
| 2026年春夏 A練習試合 vs市立松戸 | 12:45 | 市立松戸高校G. | ||
| 27日(水) 17:50 |
2026年春夏 B練習試合 vs都練馬 | 17:50 | 新座市営野球場 | |
| 31日(日) 09:00 |
2026年春夏 C練習試合 vs城西大城西 | 09:00 | 城西高校笹目グラウンド | |
| 2026年春夏 C練習試合 vs城西大城西 | 11:20 | 城西高校笹目グラウンド | ||
| 2026年春夏 B練習試合 vs市立松戸 | 11:30 | 我孫子高校G. | ||
| 2026年春夏 A練習試合 vs細田学園 | 12:15 | 坂戸高校G. | ||
| 2026年春夏 B練習試合 vs我孫子 | 14:45 | 我孫子高校G. | ||
| 2026年春夏 A練習試合 vs坂 戸 | 14:50 | 坂戸高校G. |

