MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
2026年秋季大会予選ブロック
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月13日 | 09時00分 | 日大鶴ヶ丘高校総合グラウンド | 城 北 | ×4-5 |
2026年夏秋 A練習試合
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月24日 | 09時30分 | 文京グラウンド | 都日比谷 | ◯12-2 |
| 2026年7月26日 | 13時00分 | 文京グラウンド | 都日比谷 | ◯12-3 |
| 2026年7月28日 | 09時00分 | 府中工科高校G. | 都府中工科 | ◯7-4 |
| 2026年7月28日 | 12時30分 | 府中工科高校G. | 都府中工科 | ×1-2 |
| 2026年7月31日 | 09時10分 | 片倉高校G. | 都片倉 | ◯5-0 |
| 2026年7月31日 | 12時10分 | 片倉高校G. | 都片倉 | ×6-12 |
| 2026年8月1日 | 13時00分 | 文京グラウンド | 都国際・都駒場・都三田 | ◯11-0 |
| 2026年8月4日 | 08時45分 | 日大鶴ヶ丘高校総合グラウンド | 日大鶴ヶ丘 | ×5-13 |
| 2026年8月7日 | 13時30分 | 春日部工業高校G. | 春日部工業 | ◯8-7 |
| 2026年8月9日 | 10時00分 | 寿ドリーム球場 | 武南 | ◯13-9 |
| 2026年8月14日 | -- | 日野高校G. | 都日野 | 中止 |
| 2026年8月15日 | 09時15分 | 柏井高校G. | 柏井 | ◯11-0 |
| 2026年8月17日 | 09時30分 | 文京グラウンド | 都昭和 | ×4-15 |
| 2026年8月17日 | 13時00分 | 文京グラウンド | 都昭和 | ◯12-0 |
| 2026年8月19日 | -- | 未定 | 共栄学園 | 中止 |
| 2026年8月21日 | 09時30分 | 桐朋高校G. | 桐朋 | ◯12-1 |
| 2026年8月21日 | 13時00分 | 桐朋高校G. | 桐朋 | ◯9-0 |
| 2026年8月23日 | 09時30分 | 城東高校G. | 都城東 | ×5-9 |
| 2026年8月23日 | 12時40分 | 城東高校G. | 都城東 | ◯5-4 |
| 2026年8月25日 | 12時20分 | 武蔵村山市 総合運動場野球場 | 都東大和 | ◯6-5 |
| 2026年8月25日 | 14時45分 | 武蔵村山市 総合運動場野球場 | 都東大和 | △1-1 |
| 2026年8月29日 | -- | 朝霞中央公園野球場 | 都江戸川 | ◯16-0 |
| 2026年8月29日 | 09時35分 | 朝霞中央公園野球場 | 都江戸川 | ◯14-3 |
| 2026年8月30日 | 13時30分 | 文京グラウンド | 都小松川 | ◯11-0 |
| 2026年9月22日 | 12時00分 | 文京グラウンド | 都葛飾野 | ◯4-0 |
| 2026年9月22日 | 14時10分 | 文京グラウンド | 都葛飾野 | ◯6-1 |
| 2026年9月23日 | 09時00分 | 文京グラウンド | 都雪谷 | △0-0 |
| 2026年9月27日 | 13時30分 | 文京グラウンド | 都練馬 | ◯6-1 |
| 2026年10月1日 | -- | 城西高校笹目グラウンド | 城西大城西 | ×1-3 |
| 2026年10月4日 | 09時20分 | 船橋古和釜高校G. | 船橋古和釜 | ◯8-3 |
| 2026年10月18日 | 09時30分 | 文京グラウンド | 都日比谷 | ◯6-2 |
| 2026年10月25日 | -- | 松山高校G. | 松山 | |
| 2026年10月31日 | -- | 文京グラウンド | 都高島 | |
| 2026年11月1日 | -- | 文京グラウンド | 都広尾 | |
| 2026年11月3日 | -- | 埼玉栄高校総合グラウンド | 埼玉栄 |
2026年夏秋 B練習試合
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月3日 | 14時00分 | 文京グラウンド | 昭和第一 | ◯15-3 |
| 2026年8月7日 | 12時40分 | 文京グラウンド | 都石神井 | ◯9-5 |
| 2026年8月7日 | 15時00分 | 文京グラウンド | 都石神井 | ×3-9 |
| 2026年8月19日 | 09時20分 | 文京グラウンド | 日大鶴ヶ丘 | △5-5 |
| 2026年8月21日 | 12時30分 | 文京グラウンド | 都小山台 | ×1-5 |
| 2026年8月23日 | 15時00分 | 城東高校G. | 都城東 | ◯2-0 |
| 2026年8月25日 | 13時30分 | 文京グラウンド | 都桜修館 | ×11-12 |
| 2026年8月25日 | 16時00分 | 文京グラウンド | 都桜修館 | ×5-6 |
| 2026年10月1日 | -- | 葛西南G. | 日本橋葛西南連合チーム | |
| 2026年10月4日 | -- | 葛飾総合高校G. | 都葛飾総合他合同 | |
| 2026年10月25日 | -- | 文京グラウンド | 松山 |
第108回選手権大会 東 東京大会
特別試合
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月22日 | 17時20分 | オーエンススタジアム江戸川 | 都小山台 | ×7-9 |
2026年春夏 A練習試合
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月7日 | 15時00分 | 文京グラウンド | 都高島 | ◯6-3 |
| 2026年3月8日 | 13時00分 | 文京グラウンド | 都武蔵丘 | ◯5-0 |
| 2026年3月8日 | 15時45分 | 文京グラウンド | 都武蔵丘 | ×7-8 |
| 2026年3月15日 | 09時00分 | 星野学園G. | 星野学園 | △4-4 |
| 2026年3月15日 | 11時40分 | 星野学園G. | 県立川口 | ◯8-5 |
| 2026年3月21日 | 11時50分 | 浦安高校G. | 都葛飾野 | △3-3 |
| 2026年3月21日 | 14時30分 | 浦安高校G. | 浦 安 | ◯8-2 |
| 2026年3月22日 | 09時10分 | 大宮武蔵野G. | 大宮武蔵野 | ◯5-1 |
| 2026年3月22日 | 11時45分 | 大宮武蔵野G. | 上野学園 | ◯3-2 |
| 2026年3月28日 | 09時30分 | 松山高校G. | 松 山 | ◯10-7 |
| 2026年3月28日 | 13時15分 | 松山高校G. | 松 山 | ×6-18 |
| 2026年3月30日 | 13時00分 | 文京グラウンド | 印旛明誠 | ◯12-2 |
| 2026年3月30日 | 15時20分 | 文京グラウンド | 印旛明誠 | ◯11-2 |
| 2026年4月12日 | 09時00分 | 関東一高千葉白井G. | 関東第一 | ×8-10 |
| 2026年4月12日 | 12時00分 | 関東一高千葉白井G. | 都府中工科 | ◯14-8 |
| 2026年4月19日 | 09時00分 | 県立浦和高校G. | 県立浦和 | ◯7-6 |
| 2026年4月19日 | 12時00分 | 県立浦和高校G. | 都昭和 | ×0-6 |
| 2026年4月26日 | 13時40分 | 文京グラウンド | 正 則 | ◯19-1 |
| 2026年4月26日 | 16時10分 | 文京グラウンド | 正 則 | ◯5-0 |
| 2026年4月29日 | 09時30分 | 滑川町営月輪球場 | 滑川総合 | ◯5-3 |
| 2026年4月29日 | 12時30分 | 滑川町営月輪球場 | 滑川総合 | ◯6-3 |
| 2026年5月2日 | 09時40分 | 検見川高校G. | 検見川 | ◯10-2 |
| 2026年5月2日 | 12時30分 | 検見川高校G. | 駒場学園 | ×0-12 |
| 2026年5月3日 | 09時30分 | 蕨高校G. | 蕨 | ◯10-3 |
| 2026年5月3日 | 12時45分 | 蕨高校G. | 蕨 | ◯14-4 |
| 2026年5月4日 | 10時00分 | 文京グラウンド | 都城東 | ◯6-1 |
| 2026年5月4日 | 15時00分 | 文京グラウンド | 都広尾 | ◯8-0 |
| 2026年5月6日 | 09時00分 | 前橋商業第2グラウンド | 前橋商業 | ×3-13 |
| 2026年5月6日 | 12時00分 | 前橋商業第2グラウンド | 水戸商 | ◯12-5 |
| 2026年5月9日 | 14時40分 | 私立武蔵高校G. | 私立武蔵 | ◯22-1 |
| 2026年5月10日 | 09時30分 | 川越工業高校第2グラウンド | 川越工業 | ◯5-4 |
| 2026年5月10日 | 13時00分 | 川越工業高校第2グラウンド | 川越工業 | ◯5-2 |
| 2026年5月23日 | 12時00分 | 草加西高校第2グラウンド | 草加西 | ◯15-5 |
| 2026年5月23日 | 15時00分 | 草加西高校第2グラウンド | 草加西 | ◯8-4 |
| 2026年5月24日 | 09時30分 | 市立松戸高校G. | 市立松戸 | ◯4-1 |
| 2026年5月24日 | 12時45分 | 市立松戸高校G. | 市立松戸 | ×4-6 |
| 2026年5月31日 | 12時15分 | 坂戸高校G. | 細田学園 | ◯10-8 |
| 2026年5月31日 | 14時50分 | 坂戸高校G. | 坂 戸 | ◯7-4 |
| 2026年6月6日 | 09時00分 | 山村学園野田グラウンド | 山村学園 | ×2-7 |
| 2026年6月6日 | 11時45分 | 山村学園野田グラウンド | 東北文教大山形城北 | ◯3-2 |
| 2026年6月7日 | 09時00分 | 総合工科高校G. | 都総合工科 | ◯10-2 |
| 2026年6月7日 | 11時50分 | 総合工科高校G. | 都総合工科 | ◯3-1 |
| 2026年6月13日 | 13時50分 | 川口市立高校第2校地 | 川口市立 | ◯9-4 |
2026年春夏 B練習試合
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月8日 | 13時50分 | 麗澤高校G. | 麗 澤 | ◯6-2 |
| 2026年3月15日 | 09時00分 | 文京グラウンド | 日大鶴ヶ丘 | ×4-7 |
| 2026年3月15日 | 11時15分 | 文京グラウンド | 日大鶴ヶ丘 | ×1-4 |
| 2026年3月22日 | 13時45分 | 文京グラウンド | 都城東 | ◯5-3 |
| 2026年3月22日 | 16時10分 | 文京グラウンド | 都城東 | ×0-4 |
| 2026年3月28日 | 12時20分 | 文京グラウンド | 松 山 | △8-8 |
| 2026年3月28日 | 15時15分 | 文京グラウンド | 松 山 | ◯6-0 |
| 2026年4月18日 | 13時30分 | 文京グラウンド | 立志舎 | △7-7 |
| 2026年4月18日 | 16時00分 | 文京グラウンド | 立志舎 | ◯10-1 |
| 2026年4月19日 | 09時15分 | 文京グラウンド | 都杉並 | ◯4-3 |
| 2026年4月19日 | 12時20分 | 文京グラウンド | 都杉並 | ◯10-3 |
| 2026年4月26日 | 09時00分 | 船橋啓明高校G. | 船橋啓明 | ◯19-0 |
| 2026年4月26日 | 12時00分 | 船橋啓明高校G. | 船橋啓明 | ◯16-2 |
| 2026年4月29日 | 09時10分 | 文京グラウンド | 武 南 | ◯12-0 |
| 2026年4月29日 | 11時00分 | 文京グラウンド | 武 南 | ◯5-3 |
| 2026年5月2日 | 14時00分 | 文京グラウンド | 駒場学園 | ×5-7 |
| 2026年5月3日 | 09時10分 | 文京グラウンド | 都桜町 | ◯13-6 |
| 2026年5月3日 | 12時20分 | 文京グラウンド | 都桜町 | ◯6-4 |
| 2026年5月4日 | 13時25分 | 城東高校G. | 都城東 | ◯6-5 |
| 2026年5月4日 | 16時00分 | 城東高校G. | 都城東 | ◯10-0 |
| 2026年5月6日 | 09時15分 | 文京グラウンド | 都桜修館 | ◯3-2 |
| 2026年5月6日 | 12時20分 | 文京グラウンド | 都桜修館 | ◯5-2 |
| 2026年5月10日 | 13時30分 | 文京グラウンド | 品川翔英 | ◯11-1 |
| 2026年5月10日 | 15時00分 | 文京グラウンド | 品川翔英 | ◯7-0 |
| 2026年5月23日 | 14時30分 | 文京グラウンド | 都小山台 | ◯11-3 |
| 2026年5月24日 | 09時20分 | 文京グラウンド | 都城東 | ◯4-3 |
| 2026年5月24日 | 12時40分 | 文京グラウンド | 都城東 | ◯13-0 |
| 2026年5月27日 | 17時50分 | 新座市営野球場 | 都練馬 | ×3-6 |
| 2026年5月31日 | 11時30分 | 我孫子高校G. | 市立松戸 | ×3-7 |
| 2026年5月31日 | 14時45分 | 我孫子高校G. | 我孫子 | ◯8-5 |
| 2026年6月6日 | 14時30分 | 文京グラウンド | 共栄学園 | ×2-6 |
| 2026年6月7日 | 15時45分 | 文京グラウンド | 都 東 | ◯8-1 |
| 2026年6月7日 | 16時43分 | 文京グラウンド | 都 東 | ◯7-2 |
| 2026年6月13日 | 13時50分 | 文京グラウンド | 都杉並 | △1-1 |
| 2026年6月13日 | 15時40分 | 文京グラウンド | 都杉並 | ◯4-0 |
2026年春夏 C練習試合
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月6日 | 09時00分 | 荒川工科高校G. | 5校連合 | ◯8-0 |
| 2026年5月6日 | 11時20分 | 荒川工科高校G. | 5校連合 | ◯6-2 |
| 2026年5月31日 | 09時00分 | 城西高校笹目グラウンド | 城西大城西 | ×2-7 |
| 2026年5月31日 | 11時20分 | 城西高校笹目グラウンド | 城西大城西 | ×2-15 |
| 2026年6月6日 | 09時40分 | 小岩高校G. | 都小岩 | ◯3-2 |
| 2026年6月6日 | 13時00分 | 小岩高校G. | 都小岩 | ◯9-1 |
| 2026年6月7日 | 09時30分 | 淵江高校G. | 昭和第一学園 | ◯7-2 |
| 2026年6月13日 | 09時30分 | 滑川総合G. | 滑川総合 | ×0-5 |
| 2026年6月13日 | 12時30分 | 滑川総合G. | 滑川総合 | ◯6-5 |
2026年春季本大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月3日 | 12時30分 | オーエンススタジアム江戸川 | 都板橋 | ◯10-2 |
| 2026年4月5日 | 11時30分 | 駒沢球場 | 都千歳丘 | ◯3-1 |
| 2026年4月11日 | 11時30分 | 駒沢球場 | 安田学園 | ×0-9 |
2025年夏秋 B練習試合

